The Barn

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 8 Keystone

We are Backroads Inn and Cabins. Our property lies in Echo Valley. 8 acres surrounded by National Forest. We are the essence of the Black Hills, yet minutes away from everything people come to see, like Mt Rushmore (2.4 miles) and Custer State Park (15 minutes).

Search for our reviews if you want to know what others think of us.

Ahhh... the Barn. It's hard to accurately describe just how unique and wonderful this cabin really is.  Originally a sawmill in the early 1900's, the Barn was remodeled in 2012 in a way that allowed its original character to stay intact while also containing modern comfort and a touch of luxury.  On the main floor, there are two large rooms divided by a windowed wall.

The west side contains a comfortable lounging space, a dining room, a full kitchen, and a bathroom.  The east side has a bedroom and a living room with a queen-sized Murphy bed. Above the west side is a large loft with two twin beds and a master bedroom and bath in the back with its own private deck.  As if this weren't enough, off of the back of the Barn's main floor is a large covered porch, a private fire pit, and gas grill.  If you are looking for a truly unique cabin, full of custom carpentry and ample space, the Barn is hard to beat.

Things

  • Air conditioning
  • Iron
  • Microwave
  • BBQ Grill
  • Dishes
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$205
       
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12
$175
13
$175
14
$175
15
$175
16
$255
17 18
19
$255
20
$255
21
$255
22
$255
23 24 25
26 27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10
$400
11
$400
12
$400
13 14 15
16
$400
17
$400
18
$400
19 20 21 22
$300
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$400
02
$400
03
$400
04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14
$300
15
$400
16 17 18 19 20
21 22 23
$400
24
$400
25 26 27
$400
28
$400
29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22 23 24
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
31
$400
September 2024
S M T W T F S
01
$400
02
$285
03 04 05
$285
06
$285
07
08 09 10 11 12 13 14
$285
15
$285
16 17 18 19 20 21
$285
22
$285
23
$285
24
$285
25
$285
26
$285
27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03
$230
04
$230
05
$230
06
$230
07 08 09 10 11 12
$230
13
$230
14
$230
15
$230
16
$230
17
$230
18
$230
19
$230
20
$230
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
Start Date End Date Amount Type
2024-04-19 2024-04-19 $255 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $255 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $255 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $255 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $255 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $255 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $255 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $175 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $175 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $175 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $175 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $205 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $205 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $205 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $255 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $255 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $255 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $175 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $175 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $175 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $175 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $255 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $255 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $175 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $175 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $175 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $175 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $255 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $255 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $255 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $255 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $255 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $255 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $255 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $255 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $400 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $400 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $400 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $400 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $400 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $400 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $400 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $400 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $400 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $400 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $400 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $400 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $400 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $400 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $400 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $400 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $400 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $400 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $400 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $400 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $400 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $400 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $400 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $400 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $400 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $400 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $400 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $400 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $400 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $300 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $400 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $400 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $400 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $400 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $400 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $400 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $400 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $400 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $400 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $400 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $400 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $400 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $400 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $400 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $400 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $400 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $400 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $400 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $400 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $400 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $400 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $300 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $400 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $400 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $400 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $400 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $400 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $400 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $400 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $400 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $400 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $400 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $400 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $400 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $400 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $400 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $400 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $400 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $400 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $400 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $400 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $400 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $400 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $400 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $400 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $400 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $400 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $400 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $400 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $400 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $400 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $400 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $400 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $400 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $400 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $400 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $400 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $400 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $400 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $400 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $400 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $400 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $400 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $400 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $400 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $400 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $400 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $400 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $400 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $400 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $400 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $285 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $285 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $285 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $285 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $285 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $285 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $285 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $285 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $285 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $285 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $285 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $285 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $285 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $285 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $285 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $285 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $285 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $285 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $285 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $285 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $285 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $285 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $285 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $285 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $285 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $285 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $285 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $285 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $285 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $230 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $230 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $230 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $230 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $230 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $230 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $230 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $230 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $230 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $230 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $230 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $230 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $230 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $230 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $230 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $230 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $230 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $230 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $230 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $230 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $230 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $230 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $230 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $230 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $230 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $230 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $230 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $230 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $230 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $230 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $230 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $425 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $425 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $425 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $425 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $425 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $425 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $425 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $425 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $425 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $425 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $425 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $425 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $425 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $425 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $425 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $425 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $425 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $425 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $425 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $425 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $425 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $425 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $425 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $425 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $425 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $425 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $425 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $425 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $425 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $425 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $425 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $425 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $425 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $425 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $425 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $425 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $425 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $425 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $425 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $425 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $425 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $425 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $425 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $425 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $425 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $425 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $425 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $425 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $425 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $425 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $425 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $425 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $425 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $425 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $425 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $425 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $425 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $425 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $425 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $425 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $425 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $425 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $425 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $425 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $425 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $425 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $425 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $425 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $425 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $425 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $285 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $285 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $285 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $285 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $285 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $285 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $295 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $285 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $285 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $285 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $285 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $285 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $285 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $295 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $285 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $285 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $285 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $285 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $285 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $285 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $295 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $285 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $285 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $285 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $285 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $285 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $285 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $295 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $285 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $285 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print