Minnesota Ridge Cabin

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 6 Keystone

We are Backroads Inn and Cabins. Our property lies in Echo Valley. 8 acres surrounded by National Forest. We are the essence of the Black Hills, yet minutes away from everything people come to see, like Mt Rushmore (2.4 miles) and Custer State Park (15 minutes).

Search for our reviews if you want to know what others think of us.

BRAND NEW DESIGN - This 2-bedroom, 1-bath cabin has a large living room covered in knotty-pine with an apartment-sized kitchen.  There is a building fireplace, new furniture and a custom-made log slab table.  The bedrooms both have a queen-size bed.  There is also a queen-size foldout mattress stored in the closet. Outside, there is a covered patio with a gas grill and a private fire pit, which make this a wonderful home-base for a Black Hills vacation.  The Minnesota Ridge is ideal for a large family or a multi-family gathering.

Things

  • Air conditioning
  • Iron
  • Microwave
  • BBQ Grill
  • Dishes
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
$100
27
28 29
$100
30
$100
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$100
02
$100
03
$150
04
05
$100
06
$100
07 08 09 10 11
12 13 14
$100
15
$150
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
$265
28
$265
29
$265
30
$265
31
$265
 
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$265
03
$265
04
$265
05
$265
06
$265
07
$265
08
09 10
$265
11
$265
12
$265
13 14 15
16
$265
17
$265
18 19 20 21
$265
22
$265
23 24 25 26 27
$265
28
$265
29
$265
30            
July 2024
S M T W T F S
  01
$265
02
$265
03
$265
04 05 06
07 08 09 10
$265
11
$265
12
$265
13
14
$265
15
$265
16 17 18 19
$265
20
$265
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09
$265
10
$265
11
$265
12 13 14 15 16 17
$265
18
$265
19
$265
20
$265
21
$265
22
$265
23
$265
24
$265
25
$265
26
$265
27
$265
28
$265
29
$265
30 31
September 2024
S M T W T F S
01
$265
02
$192
03
$192
04
$192
05
$192
06
$192
07
08
$192
09
$192
10
$192
11 12 13 14
$192
15
$192
16
$192
17
$192
18
$192
19 20 21
$192
22
$192
23
$192
24
$192
25
$192
26
$192
27
$192
28
$192
29
$192
30          
October 2024
S M T W T F S
    01
$155
02
$155
03
$155
04
$155
05
$155
06
$155
07
$155
08
$155
09
$155
10
$155
11
$155
12
$155
13
$155
14
$155
15
$155
16
$155
17
$155
18
$155
19
$155
20
$155
21
$155
22
$155
23
$155
24
$155
25
$155
26
$155
27
$155
28
$155
29
$155
30
$155
31
$155
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
Start Date End Date Amount Type
2024-04-19 2024-04-19 $100 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $100 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $100 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $100 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $100 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $100 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $100 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $100 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $100 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $100 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $100 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $100 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $100 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $100 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $150 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $150 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $100 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $100 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $100 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $150 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $150 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $150 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $150 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $100 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $100 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $100 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $150 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $150 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $150 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $150 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $150 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $150 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $150 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $150 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $150 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $265 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $265 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $265 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $265 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $265 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $265 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $265 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $265 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $265 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $265 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $265 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $265 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $265 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $265 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $265 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $265 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $265 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $265 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $265 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $265 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $265 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $265 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $265 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $265 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $265 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $265 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $265 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $265 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $265 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $265 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $265 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $265 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $265 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $265 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $265 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $265 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $265 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $265 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $265 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $265 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $265 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $265 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $265 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $265 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $265 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $265 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $265 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $265 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $265 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $265 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $265 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $265 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $265 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $265 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $265 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $265 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $265 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $265 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $265 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $265 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $265 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $265 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $265 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $265 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $265 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $265 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $265 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $265 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $265 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $265 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $265 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $265 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $265 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $265 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $265 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $265 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $265 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $265 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $265 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $265 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $265 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $265 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $265 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $265 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $265 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $265 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $265 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $265 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $265 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $265 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $265 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $265 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $265 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $265 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $265 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $265 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $265 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $265 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $265 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $265 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $265 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $192 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $192 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $192 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $192 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $192 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $192 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $192 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $192 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $192 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $192 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $192 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $192 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $192 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $192 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $192 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $192 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $192 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $192 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $192 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $192 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $192 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $192 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $192 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $192 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $192 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $192 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $192 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $192 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $192 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $155 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $155 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $155 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $155 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $155 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $155 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $155 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $155 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $155 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $155 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $155 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $155 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $155 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $155 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $155 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $155 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $155 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $155 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $155 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $155 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $155 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $155 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $155 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $155 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $155 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $155 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $155 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $155 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $155 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $155 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $155 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $275 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $275 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $275 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $275 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $275 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $275 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $275 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $275 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $275 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $275 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $275 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $275 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $275 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $275 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $275 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $275 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $275 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $275 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $275 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $275 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $275 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $275 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $275 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $275 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $275 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $275 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $275 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $275 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $275 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $275 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $275 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $275 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $275 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $275 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $275 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $275 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $275 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $275 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $275 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $275 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $275 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $275 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $275 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $275 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $275 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $275 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $275 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $275 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $275 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $275 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $275 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $275 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $275 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $275 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $275 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $275 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $275 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $275 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $275 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $275 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $275 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $275 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $275 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $275 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $275 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $275 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $275 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $275 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $275 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $275 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $192 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $192 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $192 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $192 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $192 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $192 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $200 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $192 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $192 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $192 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $192 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $192 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $192 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $200 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $192 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $192 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $192 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $192 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $192 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $192 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $200 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $192 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $192 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $192 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $192 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $192 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $192 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $200 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $192 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $192 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print