Golden Nugget

Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 3 Keystone

We are Backroads Inn and Cabins. Our property lies in Echo Valley. 8 acres surrounded by National Forest. We are the essence of the Black Hills, yet minutes away from everything people come to see, like Mt Rushmore (2.4 miles) and Custer State Park (15 minutes).

Search for our reviews if you want to know what others think of us.

If you want the enjoyment of staying at Echo Valley at a low price tag, the Golden Nugget is your cabin.  We just turned something that was really good into spectacular. Newly restyled into a clean and simple yet beautiful space. This studio has a king-sized bed slightly elevated above a small living room and kitchenette (full-size fridge, hot plate, sink, toaster, microwave, coffee pot).  There is also a twin-size tri-fold sleeping mattress.  There is a deck off the front as well as a private gas grill and fire pit.  Perfect for a small family or couple's retreat.

Things

  • Air conditioning
  • Iron
  • Microwave
  • BBQ Grill
  • Dishes
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$100
20
$100
21
$100
22
$100
23
$100
24
$100
25
$100
26
$100
27
$100
28
$100
29
$100
30
$100
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$100
02
$100
03
$100
04
$100
05
$100
06
$100
07
$100
08
$100
09
$100
10
$100
11
$100
12
$100
13
$100
14
$100
15
$100
16
$100
17
$100
18
$100
19
$100
20
$100
21
$100
22
$100
23
$100
24
$205
25
$205
26
$205
27
$205
28
$205
29
$205
30
$205
31
$205
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$205
02
$205
03
$205
04
$205
05
$205
06
$205
07
$205
08
$205
09
$205
10
$205
11
$205
12
$205
13
$205
14
$205
15
$205
16
$205
17
$205
18
$205
19
$205
20
$205
21
$205
22
$205
23
$205
24
$205
25
$205
26
$205
27
$205
28
$205
29
$205
30
$205
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$205
02
$205
03
$205
04
$205
05
$205
06
$205
07
$205
08
$205
09
$205
10
$205
11
$205
12
$205
13
$205
14
$205
15
$205
16 17 18 19
$205
20
$205
21
$205
22
$205
23
$205
24
$205
25
$205
26
$205
27
$205
28
$205
29
$205
30
$205
31
$205
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$205
02
$205
03
$205
04
$205
05
$205
06
$205
07
$205
08
$205
09
$205
10
$205
11
$205
12
$205
13
$205
14
$205
15
$205
16
$205
17
$205
18
$205
19
$205
20
$205
21
$205
22
$205
23
$205
24
$205
25
$205
26
$205
27
$205
28
$205
29
$205
30 31
September 2024
S M T W T F S
01
$205
02
$155
03
$155
04
$155
05
$155
06
$155
07
$155
08
$155
09
$155
10
$155
11
$155
12
$155
13
$155
14
$155
15
$155
16
$155
17
$155
18
$155
19
$155
20
$155
21
$155
22
$155
23
$155
24
$155
25
$155
26
$155
27
$155
28
$155
29
$155
30
$155
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$105
02
$105
03
$105
04
$105
05
$105
06
$105
07
$105
08
$105
09
$105
10
$105
11
$105
12
$105
13
$105
14
$105
15
$105
16
$105
17
$105
18
$105
19
$105
20
$105
21
$105
22
$105
23
$105
24
$105
25
$105
26
$105
27
$105
28
$105
29
$105
30
$105
31
$105
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
Start Date End Date Amount Type
2024-04-19 2024-04-19 $100 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $100 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $100 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $100 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $100 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $100 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $100 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $100 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $100 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $100 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $100 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $100 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $100 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $100 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $100 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $100 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $100 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $100 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $100 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $100 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $100 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $100 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $100 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $100 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $100 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $100 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $100 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $100 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $100 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $100 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $100 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $100 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $100 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $100 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $100 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $205 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $205 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $205 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $205 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $205 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $205 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $205 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $205 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $205 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $205 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $205 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $205 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $205 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $205 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $205 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $205 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $205 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $205 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $205 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $205 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $205 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $205 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $205 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $205 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $205 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $205 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $205 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $205 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $205 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $205 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $205 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $205 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $205 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $205 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $205 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $205 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $205 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $205 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $205 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $205 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $205 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $205 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $205 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $205 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $205 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $205 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $205 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $205 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $205 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $205 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $205 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $205 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $205 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $205 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $205 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $205 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $205 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $205 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $205 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $205 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $205 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $205 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $205 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $205 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $205 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $205 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $205 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $205 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $205 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $205 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $205 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $205 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $205 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $205 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $205 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $205 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $205 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $205 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $205 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $205 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $205 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $205 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $205 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $205 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $205 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $205 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $205 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $205 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $205 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $205 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $205 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $205 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $205 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $205 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $205 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $205 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $205 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $205 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $205 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $205 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $205 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $155 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $155 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $155 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $155 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $155 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $155 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $155 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $155 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $155 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $155 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $155 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $155 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $155 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $155 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $155 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $155 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $155 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $155 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $155 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $155 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $155 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $155 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $155 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $155 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $155 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $155 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $155 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $155 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $155 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $105 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $105 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $105 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $105 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $105 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $105 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $105 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $105 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $105 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $105 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $105 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $105 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $105 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $105 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $105 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $105 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $105 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $105 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $105 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $105 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $105 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $105 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $105 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $105 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $105 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $105 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $105 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $105 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $105 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $105 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $105 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $225 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $225 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $225 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $225 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $225 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $225 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print